17
қазан
2019
Штат кестесі. Көмекші және техқызметкерлер
БЕКІТЕМІН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________ | Д.А.Аширбекова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қолы (подпись) | МО | мектеп директорының аты-жөні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кеңесары Қасымұлы атындағы №33 жалпы орта білім беретін мектебінің | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқу-көмекші және кіші қызметкерлердің 2019 жылдың 02-қыркүйек айына | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАРИФИКАЦИЯЛЫҚ ТІЗІМІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/с.№ п/п | Қызметкерлердің аты-жөні. Ф.И.О. Работников | Қызметі Занимаемая должность преподав. предметник | Білімі (бітірген оқу орынның аты). Образование (наименование учебного заведения) | Диплом бойынша мамандағы | Стаж | А-В Категориясы | 2018 жылғы коэффициент | 01.06.2019 жылғы коэффициент | Ставка | Оклады | оклад | Қосымшалар Доплаты | 10% | Қосымшалар барлығы | Айлық жалақы қоры | жалпы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ | РБ | Түнгі уақытқа. | Ерекше жағдайдағы жұмыс. | Басқа Прочие | Мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне үстемақы | МБ | РБ | МБ | РБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | сомасы | % | сомасы | % | сомасы | % | сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Медеуова Клара Елемесовна | Директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары | АИНХ, жоғары | бухгалтер-экономист | 33ж08ай09күн | А2-2 | 5,75 | 6,33 | 1 | 112022 | 101758 | 10264 | 0 | 10% | 11202 | 10176 | 1026 | 11202 | 123224 | 111934 | 11291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ғим.кен.қызм.көрс.ж/е жөнд.жұм. | Р 3 | 1,83 | 2,84 | 0,5 | 25130 | 16193 | 8937 | 0 | 10% | 2513 | 1619 | 894 | 2513 | 27643 | 17812 | 9831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тасова Анар Исаханқызы | Бас бухгалтер | Алматы экономикалық университеті Жоғары №ЖБ 0792234 15,07,2006ж | Есеп және аудит | 18ж11ай12к | А2-2 | 5,44 | 5,98 | 1 | 105828 | 96272 | 9556 | 0 | 10% | 10583 | 9627 | 956 | 10583 | 116411 | 105899 | 10512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | С2 | 3,69 | 4,61 | 0,5 | 40792 | 32651 | 8141 | 0 | 10% | 4079 | 3265 | 814 | 4079 | 44871 | 35916 | 8955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бейсеева Сапаркуль Жаксыбековна | Бухгалтер | Халықаралық гуманитарлы-техникалық университеті Жоғары ЖБ-Б № 0126558 10,04,2011ж | Есеп және аудит | 15ж09ой22к | С2 | 3,61 | 4,51 | 1,5 | 119720 | 95829 | 23891 | 0 | 10% | 11972 | 9583 | 2389 | 11972 | 131692 | 105412 | 26280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Исматова Клара Абдуллаевна | шаруашылық меңгерушісі | Чимкент энерго техн | Техник-метролог | 34ж04ай08к | С3 | 2,58 | 3,68 | 1 | 65125 | 45658 | 19467 | 0 | 10% | 6512 | 4566 | 1947 | 6512 | 71637 | 50224 | 21413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Исмаилов Мұрат Калдыбекович | құрал-жабдықтау инженер | ШӘПУ, жоғары | информатик | 7ж6ай | С2 | 3,45 | 4,43 | 1 | 78398 | 61055 | 17343 | 0 | 10% | 7840 | 6105 | 1734 | 7840 | 86237 | 67160 | 19077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шауленова Эльмира Асановна | іс қағаздарын жүргізуші | ХҚТУ,жоғары | қазақ тілі пән мұғалімі | 12ж07ай | Д1 | 1,88 | 3,16 | 1 | 55923 | 33270 | 22652 | 0 | 10% | 5592 | 3327 | 2265 | 5592 | 61515 | 36597 | 24917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нуралиева Гулжахан | хатшы | ЖенПИ,жоғары | технолог | 8ж9ай | Д1 | 1,84 | 3,12 | 0,5 | 27607 | 16281 | 11326 | 0 | 10% | 2761 | 1628 | 1133 | 2761 | 30368 | 17909 | 12459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Керимбекова Мадина Жахаевна | вахтер | 31ж00а03к | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1 | 49021 | 28315 | 20705 | 0 | 10% | 4902 | 2832 | 2071 | 4902 | 53923 | 31147 | 22776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Жүзбай Гулбахрам Пернебековна | вахтер | 05ж07а27к | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1 | 49021 | 28315 | 20705 | 0 | 10% | 4902 | 2832 | 2071 | 4902 | 53923 | 31147 | 22776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яометова Севара Закиржановна | аула сыпырушы | 09ж00а01к | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1,5 | 73531 | 42473 | 31058 | 0 | 10% | 7353 | 4247 | 3106 | 7353 | 80884 | 46720 | 34164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Жиембаев Нургали Таубаевич | ғим.кен.қызм.көрс.ж/е жөнд.жұм. | 32ж09а00к | Р 3 | 1,83 | 2,84 | 1 | 50259 | 32386 | 17874 | 0 | 10% | 5026 | 3239 | 1787 | 5026 | 55285 | 35624 | 19661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аула сыпырушы | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 0,5 | 24510 | 14158 | 10353 | 0 | 10% | 2451 | 1416 | 1035 | 2451 | 26961 | 15573 | 11388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дуйсеев Талгат Багланович | ғим.кен.қызм.көрс.ж/е жөнд.жұм. | Чимкентский энерготехник | техник-теплотехн. | 37ж09а27к | Р 3 | 1,83 | 2,84 | 0,5 | 25130 | 16193 | 8937 | 0 | 10% | 2513 | 1619 | 894 | 2513 | 27643 | 17812 | 9831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электро-монтер | Р 3 | 1,83 | 2,84 | 1 | 50259 | 32386 | 17874 | 0 | 10% | 5026 | 3239 | 1787 | 5026 | 55285 | 35624 | 19661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Анламасов Шерали Жумаабаевич | слесарь-сантехник | 30ж04а | Р 3 | 1,83 | 2,84 | 1 | 50259 | 32386 | 17874 | 0 | 10% | 5026 | 3239 | 1787 | 5026 | 55285 | 35624 | 19661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Юлдашев Халмурат Турафович | күзетші | 34ж07а26к | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1 | 49021 | 28315 | 20705 | 50% | 12933 | 0 | 10% | 4902 | 2832 | 2071 | 17835 | 66856 | 44080 | 22776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Юлдашев Данияр Халмуратович | күзетші | 14ж10а12 | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1 | 49021 | 28315 | 20705 | 50% | 12934 | 0 | 10% | 4902 | 2832 | 2071 | 17836 | 66857 | 44081 | 22776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Еленов Асқар Курганбаевич | күзетші | 34ж 07а 26к | Р 1 | 1,60 | 2,77 | 1 | 49021 | 28315 | 20705 | 50% | 12934 | 0 | 10% | 4902 | 2832 | 2071 | 17836 | 66857 | 44081 | 22776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Аралбаева Айна Жеткергеновна | үй жайл.тазалаушы | 10ж00а01к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 0 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бекбулатова Ултусын | үй жайл.тазалаушы | 19ж04а11к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Бертаева Гульмира Сауатовна | үй жайл.тазалаушы | 20ж00а22к | Р2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Елеуова Айсулу Айтбекқызы | үй жайл.тазалаушы | 12ж04а02к | Р2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 0 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Исакова Дамира Турсынбаевна | үй жайл.тазалаушы | 01ж00а00к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 0 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Көпжасарова Айкүміс Ауесханқызы | үй жайл.тазалаушы | 06ж10ай14к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 30% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 18077 | 92670 | 60550 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Моминова Зумрад Рахбаровна | үй жайл.тазалаушы | 20ж10а17к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 30% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 18077 | 92670 | 60550 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Сатыбалдиева Гулжаухар Аубакировна | үй жайл.тазалаушы | 09ж06ай06к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 30% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 18077 | 92670 | 60550 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Шоманова Дилбара Абильдақызы | үй жайл.тазалаушы | 07ж00ай02к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Убайдуллаева Мунира Абдумаликовна | үй жайл.тазалаушы | 34ж10ай25к | Р 2 | 1,71 | 2,81 | 1,5 | 74593 | 45393 | 29200 | 20% | 5309 | 0 | 10% | 7459 | 4539 | 2920 | 12768 | 87361 | 55241 | 32120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Бос орын | Машинист-оператор | Р4 | 1,96 | 2,89 | 4 | 204577 | 138744 | 65833 | 50% | 40482 | 0 | 0 | 10% | 20458 | 13874 | 6583 | 60940 | 265517 | 193101 | 72416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы: | 37,5 | 2100103 | 1403195 | 696908 | 2 | 79283 | 2 | 53091 | 1 | 15927 | 3 | 210010 | 140320 | 69691 | 358312 | 2458415 | 1691816 | 766599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары: Медеуова К.Е. | 21014756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23473170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бас бухгалтер: | Тасова А.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ескерту: Тарификацияда ешқандай графа өшірілмеуі, қосылмауы тиіс, тариф формасы өзгеріссіз барлық мектепте бір формада бекітіледі |